Sea, Sail & Surf news

Du grand large à la plage : Toute l’actualité des sports de glisse depuis 2000

Transat 650

Les minis se relancent à La Corogne • Dégolfage en cours !

Le pirate Sayer virtuel leader de l’étape

vendredi 12 septembre 2003Christophe Guigueno

Les premiers concurrents ont enfin touché du vent. Les skippers ont relancé les machines pour glisser à près de 7 noeuds de moyenne. La sortie du golfe de Gascogne se précise avec encore et toujours, Sam Manuard en ouvreur.

Cian Mc Carthy est à la fête sur le ’petit Kingfisher’
Photo Ch.Guigueno / pipof.com

Le vent est revenu par l’arrière, orienté à l’est-nord-est et soufflant à près de 15 noeuds. Au large, Sam Manuard a conservé son avantage mais derrière lui, les classements ont été bouleversés.

L’Espagnol Alex Pella est parvenu a conserver une place parmi les leaders. Il est désormais deuxième à 7 milles du Méditerranéen. Par contre, ses poursuivants ont changé. On découvre François Cuinet, toujours efficace à la barre du ’vieux’ plan Rolland que barrait Jeanne Grégoire il y a deux ans.

Le quatrième est l’Irlandais Cian Mc Carthy qui lui barre le mini dessiné par les architectes de Kingfisher. Preuve de ce bouleversement dû à la relance de la régate par l’arrière, on avait jamais vu le bateau d’outre Manche à pareille fête.

Les victimes de ce nouveau départ sont par contre Pierre Rolland, deuxième hier et Fred Duthil, premier à partir au large qui s’est enfoncé à la 21e place à 31 milles de Manuard. Il n’est pas seul dans la disgrâce puisque Armel Tripon, autre favori, est bord à bord.

Dans le classement série, David Sineau est toujours en tête. A noter que les organisateurs ne fournissent pas de classement séparé. La différentiation se fera à l’arrivée à Lanzarote.

Petite info concernant le pirate, le Néo Zélandais Chris Sayer. Pointé par sa balise Argos à 4h00 ce matin alors que la course officielle est repérée à 7h00 TU, il est donc placé à une virtuelle troisième positiion. Avec ce décalage de 4 heures et une vitesse Vitesse #speedsailing de 7 noeuds, il pourrait être situé quelques 28 milles en avant de cette position, c’est à dire devant tout le monde…


• Positions : 12 septembre 07:00 (TU)

Pos Voile Skipper Bateau Type Lat Long Dist. à l’arrivée
- 1 431 Samuel Manuard TIP TOP TOO - LE GRAU DU ROI PORT CAMARGUE proto N434751 W0082646 0955.5
- 2 240 Alex Pella AQUATEC - SANTIVERI - TEXKNIT proto N434571 W0081478 0962.7
- 3 139 François Cuinet REGLISSE proto N434200 W0081168 0963.8
- 4 393 Cian Mc Carthy THE TOM CREAN proto N434328 W0080716 0967.2
- 5 247 Jonathan Mc Kee TEAM MC LUBE proto N434735 W0080841 0967.6
- 6 312 Pascal Doin ASNQ proto N434875 W0080686 0969.1
- 7 346 Sébastien Roubinet ADRENALINE proto N435675 W0081135 0969.3
- 8 347 Pierre Rolland EXTRADO proto N434930 W0080553 0970.2
- 9 353 Willy Garcia CEYLAN DIAMANTES proto N434938 W0075811 0975.3
- 10 304 Frédéric Duval SOJASUN proto N435096 W0075803 0975.8
- 11 321 Jean-Baptiste Dejeanty ARTECH - CAEN LA MER proto N435129 W0075674 0976.8
- 12 428 David Sineau FRANCE FERMETURES serie N434946 W0075571 0976.9
- 13 440 David Raison RAYON LIQUIDE serie N435191 W0075461 0978.5
- 14 168 Fabrice Guillerm RAULT LE SERVICE ALIMENTAIRE serie N435091 W0075380 0978.7
- 15 121 David Lancry MENSURA FROST proto N440623 W0080221 0979.6
- 16 250 Brieuc Maisoneuve PAYS GRANVILLAIS serie N434895 W0074673 0983.0
- 17 303 Enrico Podesta DIABOLO-SLAM proto N441175 W0080016 0983.8
- 18 316 Pia L’Obry EXPATRIA.FR proto N435630 W0074808 0984.4
- 19 227 Donald Wright RUSSE NOIR proto N440228 W0074883 0986.3
- 19 354 Bruno Garcia SALADINO proto N440340 W0074951 0986.3
- 21 151 Armel Tripon MOULIN ROTY proto N435213 W0074266 0986.7
- 21 265 Frédéric Duthil ALL MER proto N440375 W0074915 0986.7
- 23 421 Michel Mirabel GWALARN IV serie N440036 W0074626 0987.2
- 24 405 Caroline Vieille TOLERIES ARMORICAINES FONDATION JEROME LEJEUNE proto N435545 W0074211 0988.1
- 25 282 Erwan Abalain MARION NOEL CONSEILS serie N435496 W0074091 0988.8
- 26 209 Bertrand Lecharpentier NEC HONFLEUR serie N435590 W0074090 0989.1
- 27 326 Ian Munslow ISHTAR proto N440483 W0073876 0993.9
- 28 342 Alessandro Zamagna ARKE proto N440391 W0073798 0994.0
- 29 426 Erwan Tymen POGO 2 NAVY LEST serie N440238 W0073128 0997.9
- 30 258 Marc Gascons TIP-TOP proto N434508 W0072385 0998.1
- 31 322 Gilles Guillerm BLUE BOSSA serie N440420 W0072871 1000.3
- 32 381 Gonzalo Botin DON VITO serie N440230 W0072195 1004.1
- 33 345 Cécile Poujol INFORMATIQUE ET STATISTIQUES serie N435328 W0071738 1004.5
- 34 295 David Sautret MIKALOU SAILING serie N441493 W0072861 1004.9
- 35 371 Juan Carlos Sanchis Mari SPASMOS serie N440216 W0070873 1013.0
- 36 269 Lionel Rubio de Teran GROUPE CIBF serie N435831 W0070686 1013.2
- 37 333 Arsène Ledertheil LA CIGOGNE DE L’OCEAN proto N435495 W0070520 1013.4
- 38 138 Eric Defert AMIRAL DE BRETAGNE proto N442033 W0071771 1014.3
- 39 388 Yves Niort DEMI-CLE SHIPCHANDLER serie N435715 W0070398 1014.9
- 40 335 Barnabé Chivot FTH THIRARD proto N440606 W0070721 1015.4
- 41 328 Tiphaine Vrignault MITSUBISHI POUR MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE serie N440655 W0070036 1020.2
- 42 330 Jean-Pierre Balmes CECIM serie N441788 W0070223 1023.1
- 43 416 Daniel Schaffer SENSIL proto N435576 W0065135 1023.3
- 44 245 Patrick Bot FINIST’MER ECOLE NAVALE serie N442628 W0070536 1024.9
- 45 135 Stéphane Ayrault WYETH proto N440857 W0065221 1026.3
- 46 167 Manuel Castilla VISION ORIGINALE serie N435588 W0064526 1027.6
- 47 444 Isabelle Magois EDEN PARK proto N440568 W0064863 1027.9
- 48 352 Luis Irisarri DEVIAJE.COM proto N435696 W0064458 1028.3
- 49 404 Francis Hueber SHAITAN ENSIETA ECOLE D’INGENIEURS BRESTOISE serie N440490 W0064461 1030.4
- 50 175 Adam Seamans SPIRIT OF AMERICA serie N441440 W0064766 1031.4
- 51 29 Arthur Barret UBAYE proto N435516 W0063951 1031.5
- 52 318 Yann Riou THRANE & THRANE serie N435778 W0063858 1032.7
- 53 109 Gaspard Franeau AVOCATS SANS FRONTIERES proto N435695 W0063673 1033.8
- 54 36 Peter de Smedt HUYSMAN proto N441076 W0063983 1035.5
- 55 340 Rémi Beauvais SPI CALL CENTER serie N440613 W0063500 1037.4
- 56 102 Ghislain Gendron VILLE DE BANDOL proto N435633 W0063036 1038.2
- 57 262 Eric Schmitt LA LIMULE serie N442966 W0064490 1039.4
- 58 56 James Bird ATOMIC proto N441953 W0063558 1041.3
- 59 89 Rémy Malburet SOEUR MARIE THERESE DES BATIGNOLLES serie N435951 W0062651 1041.6
- 60 277 François-Jacques Jauffrineau VENDEE PRISMA proto N435250 W0062145 1043.8
- 61 385 Jaume Mumbru PORT DE BARCELONA proto N440946 W0062111 1047.9
- 62 329 Laurent Jaunin TERRE-ET-FAUNE.ORG serie N442586 W0062731 1049.2
- 63 373 Christophe Dary SAGA LA QUALITE DU SERVICE serie N441716 W0061720 1052.9
- 64 47 Bernard Morin JOGGING INTERNATIONAL serie N442006 W0061413 1055.9
- 65 355 Jacques Valente ACTION INNOCENCE serie N441098 W0060921 1056.5
- 66 273 Vincent Volk Leonovitch GOUDURIX 2 serie N444196 W0062610 1057.0
- 67 34 Gustavo Pacheco EPSILON proto N444171 W0061948 1061.0
- 68 260 Richard Mérigeaux BON PIED BON OEIL proto N440608 W0055195 1067.3
- 69 360 Henri Gourmelon TOBABOOTS serie N442136 W0054468 1076.3
- 70 185 Thomas Valentin THOMAS HAWK proto N450466 W0043888 1135.3



A la une