Sea, Sail & Surf news

Du grand large à la plage : Toute l’actualité des sports de glisse depuis 2000

Transat 650

Manuard devance McKee et Pella au premier classement

Le Méditerranéen marque son territoire • Rolland passe au nord

mercredi 10 septembre 2003Christophe Guigueno

On l’attendait avec impatience. Le site officiel a diffusé le premier classement scratch (série et proto mélangés) de la Transat 650 2003 ! Pas de surprise, les leaders sont au commande, Sam Manuard devant, en redoublant meneur des troupes.

Tripon (au vent) et l’Espagnol Pella sont passés 5 et 6 à la bouée de Fort Boyard
Photo : Ch.Guigueno / Pipof.com/voile

On le savait avant le départ, Sam Manuard à la barre du mini qu’il a dessiné lui-même serait le grand favori de la course. Dans cette compétition où l’expérience est un atout indéniable, sa quatrième place il y a deux ans à Bahia lui permet de tenir la dragée hautes aux bizuths venus découvrir la course au grand large en solo comme McKee, Pella, Duthil et autre Tripon…

Déjà, dès le départ, Manuard avait tenu à ne pas laisser s’échapper Jonathan et Fred qui avaient floué sa vigilance en le devançant à la marque de dégagement. Mais comme un Hinault ou un Armstrong sur le Tour de France, le récidiviste de la Mini leur a vite montré qui était le plus fort. Et c’est bien lui !

Alors que ses adversaires glissaient trop bas sous spinnaker et que Pierre Rolland (architecte des minis lui-aussi) préférait assurer sans grande voile d’avant. Manuard lui s’est lancé dans une descente infernale sous genaker. Mieux en cap, plus stable, mieux en vitesse Vitesse #speedsailing , il ne lui a fallu qu’un mille pour déposer Rolland. Et un autre pour revenir sur Duthil et McKee. Comme un pilote de Formule 1, c’est avec le bras levé qu’il leur a alors signifié sa suprématie. Enfin celle qu’il entend imposer sur cette course.

Au lendemain de ce départ chevaleresque, Sam est son mini rouge et jaune sont toujours aux avant-postes. Au lever du jour sur un golfe de Gascogne balayé par du vent d’ouest, Tip Top Two (évolution de son mini de 2001) est pointé à 1198 milles de l’île de Lanzarote, terme de cette première étape vers le Brésil. Il devance l’Américain McKee de deux milles et l’Espagnol Alex Pella de 3,1. Derrière, Duthil, Tripon et Rolland sont en observation.

Pierre Rolland est d’ailleurs situé le plus au nord de la flotte. Il navigue au dessus de Fred Duthil et Pascal Doin. Comme le vent est encore orienté à l’ouest, ils devraient être les premiers à bénéficier de la bascule au nord-ouest. Manuard de son côté semble avoir opté pour une route plus directe vers la Corogne. Laquelle de ces stratégies permettra de dégolfer en premier ? Réponse ce week-end…

• Classement du 10 septembre à 7h00 TU

Pos Voile Skipper Bateau Type Lat Long Dist. à l’arrivée
- 1 431 Samuel Manuard TIP TOP TOO - GRAU DU ROI PORT CAMARGUE proto N452145 W0031108 1198.9
- 2 247 Jonathan Mc Kee TEAM MC LUBE proto N451848 W0030655 1200.9
- 3 240 Alex Pella AQUATEC - SANTIVERI - TEXKNIT proto N451750 W0030433 1202.0
- 4 265 Frédéric Duthil ALL MER proto N452665 W0030396 1205.4
- 5 151 Armel Tripon MOULIN ROTY proto N452451 W0030196 1206.0
- 6 347 Pierre Rolland EXTRADO proto N452843 W0030201 1207.4
- 7 312 Pascal Doin ASNQ proto N452788 W0030118 1207.7
- 8 304 Frédéric Duval SOJASUN proto N452046 W0025658 1208.1
- 9 121 David Lancry MENSURA FROST proto N452048 W0025606 1208.5
- 10 316 Pia L’Obry EXPATRIAL.FR proto N452570 W0025815 1208.9
- 10 440 David Raison RAYON LIQUIDE serie N452709 W0025884 1208.9
- 12 227 Donald Wright RUSSE NOIR proto N452735 W0025861 1209.2
- 13 326 Ian Munslow ISHTAR proto N452528 W0025673 1209.7
- 14 250 Brieuc Maisoneuve PAYS GRANVILLAIS serie N451843 W0025256 1210.1
- 15 342 Alessandro Zamagna ARKE proto N452490 W0025571 1210.2
- 16 346 Sébastien Roubinet ADRENALINE proto N452076 W0025343 1210.3
- 17 139 François Cuinet REGLISSE proto N452908 W0025768 1210.4
- 18 258 Marc Gascons TIP-TOP proto N452786 W0025673 1210.6
- 19 428 David Sineau FRANCE FERMETURE serie N451971 W0025156 1211.2
- 20 353 Willy Garcia CEYLAN DIAMANTES proto N452816 W0025575 1211.4
- 21 282 Erwan Abalain MARION NOEL CONSEILS serie N452984 W0025648 1211.5
- 22 426 Erwan Tymen POGO 2 NAVY LEST serie N453026 W0025641 1211.7
- 23 303 Enrico Podesta DIABOLO-SLAM proto N452923 W0025511 1212.2
- 24 393 Cian Mc Carthy THE TOM CREAN proto N452636 W0025316 1212.4
- 25 421 Michel Mirabel GWALARN IV serie N452617 W0025281 1212.6
- 26 209 Bertrand Lecharpentier NEC HONFLEUR serie N452733 W0025288 1212.9
- 27 167 Manuel Castilla VISION ORIGINALE serie N452821 W0025316 1213.1
- 28 109 Gaspard Franeau ZACK proto N452996 W0025388 1213.2
- 28 352 Luis Irisarri DEVIAJE.COM proto N453109 W0025453 1213.2
- 30 330 Jean-Pierre Balmes CECIM serie N453133 W0025423 1213.5
- 31 138 Eric Defert AMIRAL DE BRETAGNE proto N452968 W0025310 1213.6
- 31 405 Caroline Vieille FONDATION JEROME LEJEUNE proto N452661 W0025143 1213.6
- 33 269 Lionel Rubio de Teran GROUPE CIBF serie N453201 W0025433 1213.7
- 34 168 Fabrice Guillerm RAULT LE SERVICE ALIMENTAIRE serie N452616 W0025041 1214.2
- 34 36 Peter de Smedt HUYSMAN proto N452948 W0025220 1214.2
- 36 295 David Sautret MIKALOU SAILING serie N453110 W0025260 1214.5
- 37 322 Gilles Guillerm BLUE BOSSA serie N453106 W0025235 1214.6
- 38 321 Jean-Baptiste Pesquet Dejeanty ARTECH - CAEN LA MER proto N452518 W0024906 1214.7
- 39 328 Tiphaine Vrignault MITSUBISHI POUR MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE serie N452890 W0025095 1214.8
- 40 318 Yann Riou THRANE & THRANE serie N453555 W0025443 1214.9
- 41 345 Cécile Poujol INFORMATIQUE ET STATISTIQUES serie N452995 W0025091 1215.2
- 42 340 Rémi Beauvais SPI CALL CENTER serie N453423 W0025295 1215.4
- 42 373 Christophe Dary YELLOW SUBMARINE serie N452688 W0024885 1215.4
- 44 371 Juan Carlos Sanchis Mari SPASMOS serie N452726 W0024896 1215.5
- 45 135 Stéphane Ayrault WYETH proto N453201 W0025135 1215.6
- 46 404 Francis Hueber SHAITAN ENSIETA ECOLE D’INGENIEURS BRESTOISE serie N453216 W0025113 1215.8
- 47 381 Gonzalo Botin DON VITO serie N453440 W0025191 1216.1
- 48 262 Eric Schmitt LA LIMULE serie N453445 W0025165 1216.3
- 49 335 Barnabé Chivot FTH THIRARD proto N453200 W0024970 1216.7
- 50 175 Adam Seamans SPIRIT OF AMERICA serie N453506 W0025080 1217.1
- 51 29 Arthur Barret UBAYE proto N453441 W0025026 1217.2
- 52 416 Daniel Schaffer SENSIL proto N453468 W0025011 1217.4
- 53 388 Yves Niort DEMI-CLE SHIPCHANDLER serie N453316 W0024891 1217.6
- 54 102 Ghislain Gendron VILLE DE BANDOL proto N451683 W0023965 1218.2
- 55 329 Laurent Jaunin TERRE-ET-FAUNE.ORG serie N451648 W0023923 1218.4
- 56 273 Vincent Volk Leonovitch GOUDURIX 2 serie N453328 W0024718 1218.8
- 57 444 Isabelle Magois EDEN PARK proto N453238 W0024571 1219.4
- 58 355 Jacques Valente ACTION INNOCENCE serie N453359 W0024574 1219.9
- 59 89 Rémy Malburet SOEUR MARIE THERESE DES BATIGNOLLES serie N453401 W0024541 1220.2
- 60 360 Henri Gourmelon TOBABOOTS serie N452751 W0024153 1220.5
- 61 245 Patrick Bot FINIST’MER ECOLE NAVALE serie N454928 W0025238 1221.6
- 62 333 Arsène Ledertheil AILES DU DESIR proto N453325 W0024240 1221.9
- 63 47 Bernard Morin JOGGING INTERNATIONAL serie N453071 W0023780 1224.0
- 64 277 François-Jacques Jauffrineau VENDEE PRISMA proto N452468 W0023413 1224.4
- 65 56 James Bird ATOMIC proto N454523 W0024148 1227.0
- 66 34 Gustavo Pacheco EPSILON proto N454465 W0023735 1229.4
- 67 385 Jaime Mumbru PORT DE BARCELONA proto N455100 W0014521 1265.6
- 68 185 Thomas Valentin THOMAS HAWK proto N460878 W0010970 1295.0
- 68 260 Richard Mérigeaux BON PIED BON OEIL proto N460877 W0010970 1295.0
- NC 354 Bruno Garcia SALADINO proto - -



A la une