Sea, Sail & Surf news

Du grand large à la plage : Toute l’actualité des sports de glisse depuis 2000

Transat 650 • 2e étape

Duthil casse son mât et rentre à Gran Canaria

Début d’étape casse bateaux au coeur des Canaries

dimanche 28 septembre 2003Christophe Guigueno

Les dés sont lancés. Vingt et une heures après le départ de Lanzarote, les première nouvelles sont mauvaises pour de nombreux concurrents dont Fred Duthil, cinquième de la première étape et premier des prétendants au podium à devoir rebrousser chemin.

All Mer au départ de La Rochelle devant Team Mc Lub
Photo : Ch.Guigueno / Pipof.com/voile

All Mer a donc démâté. Comme de nombreux candidats au podium et à la victoire d’étape à Salvador de Bahia, Fred a attaqué lors des premières heures de course. Dans 15 noeuds de vent et des claques à 30, le Costarmoricain a été mis KO dès les premières heures de course. Il n’est pas le seul à avoir été victime des conditions météo. Fred Duval, le barreur du mini tenant du titre, a fait demi-tour pour rejoindre Lanzarote… Autres démâtages à signaler, ceux de Ghislain Gendron est arrivé ce matin à Gran Canaria (tête de mât cassée d’aprs Carlos Martinez qui réside sur cette île) et de Francis Hueber. Alessandro Zamagna et Banarbé Chivot ont quant à eux cassé leur bout-dehors. Enfin, le Suisse Jacques Valente est lui-aussi arrivé Gran Canaria vers 10h30 heure locale… Il s’est amarré à côté de Ghislain. Il a cassé un safran. Le bilan de cette première nuit de course donne donc trois démâtages (Duthil, Gendron et Hueber) et quatre coureurs qui ont fait demi-tour ou sont déjà arrêtés.

Chris Sayer le pirate, arrivé virtuel second à Lanzarote, a connu lui-aussi un début de course difficile. D’après son père Dick qui suit attentivement sa course, le navigateur kiwi a été contraint de faire demi-tour. Peu de temps après avoir quitté les Canaries, il a cassé la patte d’oie de son bout-dehors. Rentré au port pour réparer, il a eu le temps d’envoyer un mail en Nouvelle Zélande pour prévenir qu’il espérait repartir dans les meilleurs délais : "je suis rentré à terre mais j’espère repartir dans la soirée" a écrit Sayer à son père. Ce dernier, sans nouvelle depuis, estime que Chris a bien en ’course’ puisque la balise Argos qui transmet les positions de son mini permet d’évaluer l’heure de sont départ entre 18h30 et 19h00 TU. Soit près de huit heures après les officiels de la 14e Transat 650.

En tête de la course, on retrouve Armel Tripon devant l’Espagnol Alex Pella et François Cuinet… Tripon, très rapide sur son plan Finot performant au vent arrière a même mis Sam Manuard à plus de 30 milles. Mais la course ne fait que commencer !


• Positions : 28 septembre 07:00 (TU)

Pos Voile Skipper Bateau Type Lat Long Dist. à l’arrivée
- 1 151 Armel Tripon MOULIN ROTY proto N252323 W0153276 2675.9
- 2 139 François Cuinet REGLISSE proto N260121 W0161205 2690.4
- 3 240 Alex Pella AQUATEC - SANTIVERI - TEXKNIT proto N261423 W0163660 2690.8
- 4 347 Pierre Rolland EXTRADO proto N262540 W0164985 2694.9
- 5 247 Jonathan Mc Kee TEAM MC LUBE proto N260708 W0160816 2697.2
- 6 346 Sébastien Roubinet ADRENALINE proto N260496 W0160258 2697.9
- 7 354 Bruno Garcia SALADINO proto N253556 W0150465 2699.7
- 8 353 Willy Garcia CEYLAN DIAMANTES proto N253666 W0150606 2700.0
- 9 109 Gaspard Franeau AVOCATS SANS FRONTIERES proto N260425 W0155323 2701.5
- 10 440 David Raison RAYON LIQUIDE serie N255366 W0153136 2702.5
- 11 121 David Lancry MENSURA FROST proto N255145 W0152478 2703.7
- 12 431 Samuel Manuard TIP TOP TOO - LE GRAU DU ROI PORT CAMARGUE proto N262353 W0162013 2706.2
- 13 426 Erwan Tymen POGO 2 NAVY LEST serie N255676 W0152693 2707.2
- 14 428 David Sineau FRANCE FERMETURES serie N255971 W0152515 2710.6
- 15 316 Pia L’Obry EXPATRIA.FR proto N261453 W0155085 2711.5
- 16 385 Jaume Mumbru PORT DE BARCELONA proto N262918 W0161471 2713.5
- 17 250 Brieuc Maisoneuve PAYS GRANVILLAIS serie N260343 W0152380 2714.4
- 17 393 Cian Mc Carthy THE TOM CREAN proto N255756 W0151300 2714.4
- 19 135 Stéphane Ayrault WYETH proto N262312 W0155914 2715.2
- 20 282 Erwan Abalain MARION NOEL CONSEILS serie N260086 W0151655 2715.6
- 21 322 Gilles Guillerm BLUE BOSSA serie N255453 W0150396 2716.1
- 22 421 Michel Mirabel GWALARN IV serie N255756 W0150861 2716.5
- 23 260 Richard Mérigeaux BON PIED BON OEIL proto N263428 W0161771 2716.6
- 23 352 Luis Irisarri DEVIAJE.COM proto N255435 W0150266 2716.6
- 25 138 Eric Defert AMIRAL DE BRETAGNE proto N255788 W0150175 2720.0
- 25 167 Manuel Castilla VISION ORIGINALE serie N255636 W0145905 2720.0
- 27 318 Yann Riou THRANE & THRANE serie N255835 W0150065 2721.0
- 28 312 Pascal Doin ASNQ proto N264211 W0162298 2721.1
- 29 245 Patrick Bot FINIST’MER ECOLE NAVALE serie N261300 W0152643 2721.4
- 30 444 Isabelle Magois EDEN PARK proto N255738 W0145620 2722.3
- 31 381 Gonzalo Botin DON VITO serie N255746 W0145346 2723.6
- 32 209 Bertrand Lecharpentier NEC HONFLEUR serie N255783 W0145030 2725.5
- 33 227 Donald Wright RUSSE NOIR proto N264273 W0161320 2725.9
- 34 269 Lionel Rubio de Teran GROUPE CIBF serie N262333 W0153525 2726.2
- 35 303 Enrico Podesta DIABOLO-SLAM proto N260106 W0145246 2727.2
- 36 371 Juan Carlos Sanchis Mari SPASMOS serie N260171 W0145191 2728.0
- 37 330 Jean-Pierre Balmes CECIM serie N264166 W0160401 2729.1
- 38 258 Marc Gascons TIP-TOP proto N264538 W0161088 2729.3
- 39 168 Fabrice Guillerm RAULT LE SERVICE ALIMENTAIRE serie N261810 W0151821 2729.5
- 40 373 Christophe Dary SAGA MERCEDES BENZ serie N264158 W0160118 2730.2
- 41 36 Peter de Smedt HUYSMAN proto N264420 W0160473 2730.9
- 42 326 Ian Munslow ISHTAR proto N262743 W0152835 2732.8
- 43 416 Daniel Schaffer SENSIL proto N265271 W0160436 2738.5
- 44 175 Adam Seamans SPIRIT OF AMERICA serie N263453 W0152040 2742.6
- 45 185 Thomas Valentin THOMAS HAWK proto N262531 W0150016 2744.1
- 46 321 Jean-Baptiste Dejeanty ARTECH - CAEN LA MER proto N265866 W0160248 2744.5
- 47 295 David Sautret MIKALOU SAILING serie N264271 W0153108 2744.7
- 48 388 Yves Niort DEMI-CLE SHIPCHANDLER serie N261591 W0144106 2745.2
- 49 345 Cécile Poujol INFORMATIQUE ET STATISTIQUES serie N263380 W0150815 2747.6
- 50 329 Laurent Jaunin TERRE-ET-FAUNE.ORG serie N263495 W0150790 2748.7
- 51 56 James Bird ATOMIC proto N270513 W0154866 2756.2
- 52 333 Arsène Ledertheil LA CIGOGNE DE L’OCEAN proto N263761 W0145501 2757.0
- 53 34 Gustavo Pacheco EPSILON proto N265035 W0151553 2758.4
- 54 262 Eric Schmitt LA LIMULE serie N270943 W0154693 2760.7
- 55 342 Alessandro Zamagna ARKE proto N263063 W0143375 2761.1
- 56 89 Rémy Malburet SOEUR MARIE THERESE DES BATIGNOLLES serie N270520 W0153423 2762.7
- 57 29 Arthur Barret UBAYE proto N265555 W0151060 2765.1
- 58 360 Henri Gourmelon TOBABOOTS serie N270203 W0152113 2765.9
- 59 47 Bernard Morin JOGGING INTERNATIONAL serie N264068 W0142601 2773.3
- 60 265 Frédéric Duthil ALL MER proto N273326 W0154578 2781.9
- 61 340 Rémi Beauvais SPI CALL CENTER serie N274643 W0152128 2804.1
- 62 335 Barnabé Chivot FTH THIRARD proto N271860 W0140666 2814.6
- 63 273 Vincent Volk Leonovitch GOUDURIX 2 serie N275338 W0150713 2816.4
- 64 102 Ghislain Gendron VILLE DE BANDOL proto N280761 W0152548 2820.7
- 64 355 Jacques Valente ACTION INNOCENCE serie N280761 W0152548 2820.7
- 66 277 François-Jacques Jauffrineau VENDEE PRISMA proto N271875 W0134681 2824.2
- 67 404 Francis Hueber SHAITAN ENSIETA ECOLE D’INGENIEURS BRESTOISE serie N274550 W0143321 2825.0
- 68 304 Frédéric Duval SOJASUN proto N284980 W0140533 2892.7


Dans la même rubrique

Transat 650 • 2e étape : Ça repart de Lanzarote… avec des écarts réduits par rapport à 2001

Transat 650 • 1re étape : Erwan Abalain : "J’ai cru que j’étais sur un 60 pieds Open…"

Transat 650 • 1re étape : Mérigeaux soulève une nuée de réclamations à Lanzarote

Transat 650 • 1re étape • La Rochelle - Lanzarote : Fred Duthil : "la deuxième étape reste très ouverte"


A la une