Sondage
Mylène Paquette et François Gabart élus SeaSailSurfeuse et SeaSailSurfer de l’année 2013
La design team d’Oracle Team USA "archi de l’année" • Le "Surf de Carton" pour Yvan Bourgnon
mercredi 1er janvier 2014 –
Toutes les versions de cet article : [English] [français]

Ce sont 3527 votes qui se sont exprimés pour désigner les SeaSailSurfers de l’année 2013. La grande gagnante est Mylène Paquette dont les fans se sont donné le mot pour faire élire leur rameuse favorite. Et ils ont été nombreux ! Ils ont ainsi été plus de 2000 à ne voter que pour elle, sans choisir parmi les autres propositions (homme, architecte naval et Surf Surf #Surf de carton). Bien joué de leur part.
Pour le SeaSailSurfer de l’année, on dénombre tout de même 1339 votes significatifs. C’est François Gabart qui l’emporte avec 385 points devant les Loison et Yann Eliès. Surprise, le "marin de l’année FFV", Franck Cammas, n’est que 4e.
L’architecte de l’année que vous avez choisi est la design team d’Oracle Team USA. Ceux qui ont conçu le catamaran volant qui glisse à plus de 30 nœuds au près et près de 50 au portant ont effectivement changé le monde de la Cup et de la régate à la voile.
Le Surf Surf #Surf de Carton, vous l’avez attribué à Yvan Bourgnon. Son départ osé autour du monde sur un catamaran de 20 pieds a mal commencé avec le départ de son équipier et de son sponsor. Mais Yvan n’est pas du genre à lâcher et il a continué en solo. C’est fou… C’est Bourgnon. Vous lui avez attribué le "Surf de Carton" 2013 n’en déplaise à ses inconditionnels, devant le Jean-Pierre Dick volant. De toute façon www.seasailsurf.com continuera à suivre ses aventures - tant que l’on reçoit des informations…
SeaSailSurfer | de l’année 2013 | 3527 Votes | |
François Gabart | vainqueur du Vendée Globe | 385 | 10.9% |
Pascal & Alexis Loison | vainqueurs de la Fastnet Race | 216 | 6.1% |
Yann Eliès | doublé sur la Solitaire du Figaro Solitaire du Figaro #LaSolitaire | 190 | 5.4% |
Franck Cammas | vainqueur Little America’s Cup America's Cup #AmericasCup , Semaine La Rochelle en Nacra 17, TFV | 161 | 4.6% |
James Spithill (AUS) | vainqueur de la Coupe de l’America | 100 | 2.8% |
Alex Caizergues | nouveau détenteur du record Record #sailingrecord de vitesse Vitesse #speedsailing en kitesurf Kitesurf #Kitesurf | 95 | 2.7% |
Ben Ainslie (GBR) | vainqueur de la Coupe de l’America | 93 | 2.6% |
Billy Besson | champion du monde de Nacra 17 et de F18 | 59 | 1.7% |
Kai Lenny (HAW) | vainqueur à La Torche et triple champion du monde de SUP | 40 | 1.1% |
... | 2188 | 62.0% | |
SeaSailSurfeuse | de l’année 2013 | 3527 Votes | |
Mylène Paquette (CAN) | Traversée de l’Atlantique à la rame | 2842 | 80.6% |
Justine Mettraux (SUI) | 2e Mini-Transat Mini-Transat #MiniTransat en série | 263 | 7.5% |
Marie Riou | championne du monde de Nacra 17 | 182 | 5.2% |
Delphine Cousin | championne du monde de funboard | 56 | 1.6% |
Dona Bertarelli | détentrice du record Record #sailingrecord Cadix - San Salvador avec Spindrift 2 | 51 | 1.4% |
Erika Heineken (USA) | double championne du monde de kitesurf Kitesurf #Kitesurf | 36 | 1.0% |
Nicole Pacelli (ITA) | 1re championne du monde de SUP | 8 | 0.2% |
... | 89 | 2.5% | |
Architecte naval | de l’année 2013 | 3527 Votes | |
Design Team Oracle Team USA | 385 | 10.9% | |
Martin Fisher | Groupama C & Flying Phantom 18 | 344 | 9.8% |
Marion Excoffon | Tiwal 3.2, dériveur gonflable | 186 | 5.3% |
Farr Yacht Design | monotype Monotype #sportboats Volvo Ocean 65 | 174 | 4.9% |
VPLP | trimaran Diam’s 24 | 137 | 3.9% |
... | 2301 | 65.2% | |
Surf de carton | de l’année 2013 | 3527 Votes | |
Yvan Bourgnon | départ pour un tour du monde en double en catamaran de 20’ | 576 | 16.3% |
Jean-Pierre Dick | chavirage du MOD70 Virbac-Paprec | 283 | 8.0% |
Emirates Team New Zealand | défaite dans la 34e Coupe de l’America | 258 | 7.3% |
Yann Guichard | chavirage du MOD70 Spindrift | 93 | 2.6% |
... | 2317 | 65.7% |
Palmarès des SeaSailSurfers de l’année
2012 | Franck Cammas |
2011 | David Raison |
2010 | Thomas Ruyant |
2009 | Francisco Lobato |
2008 | Francisco Lobato |
2007 | Benoît Lequin & Pierre-Yves Moreau |
2006 | Jean-Pierre Nicol |
2005 | Francis Joyon et Peter Laureyssens (ex-aequo) |
2004 | Francis Joyon |
2003 | Bernard Stamm |
2002 | Bernard Stamm |
2001 | Yannick Bestaven |
Palmarès SeaSailSurfeuse de l’année
2012 | Justine Mettraux |
2011 | Claire Leroy |
2010 | Servane Escoffier |
Palmarès Architecte naval de l’année
2012 | Malcom Barnsley (GBR) |
2011 | David Raison |
2010 | Joubert & Nivelt |
Palmarès du Surf de carton
2012 | ISAF |
2011 | Marc Thiercelin |
2010 | Ernesto Bertarelli |
2009 | Ras Al Kaimah |
2008 | Ernesto Bertarelli |
Dans la même rubrique
SeaSailSurfer du mois : SeaSailSurfer de février 2012 : Philippe Vicariot

SeaSailSurfer du mois : SeaSailSurfer de janvier 2012 : Loïck Peyron

Sondage : David Raison SeaSailSurfer et Claire Leroy SeaSailSurfeuse de l’année 2011

SeaSailSurfer du mois : SeaSailSurfer de mars : Franck David
