
Classement officieux des mini 6.50
6.50 SeaSailSurf® Pro Champ 2008
Thomas Ruyant (en proto) et Francisco Lobato (en série) champions 2008
mercredi 19 novembre 2008 –
6.50 SEASAILSURF PRO CHAMP 2008 - SERIES
Clt | NOM | BATEAU | POINTS | 5+ |
1 | Lobato Francisco (POR) | BPI (Finot Pogo 06 - POR 612) | 95 | |
2 | Pedote Giancarlo (ITA) | Prysmian (Finot Pogo 06 - ITA 626) | 90 | * |
3 | Bond Oliver (GBR) | 438 - Base Camp | 83 | * |
4 | LAUTROU Pierre-Yves | FRA 543 ALTAIDE-MOOVEMENT | 71 | * |
5 | Castelnérac Bertrand | No War (Finot Pogo 04 - FRA 514) | 65 | |
6 | GUILLOU Damien | FRA 616 DEMI CLE | 63 | * |
7 | Dalin Charlie (FRA) | 435 - charliedalin.com | 60 | * |
8 | Lecuna Jérôme | I fell good (Finot Pogo 03 - FRA 468) | 53 | * |
9 | Apolloni Ricardo (ITA) | Ma Vie pour Mapei (Finot Pogo 03 - ITA 426) | 50 | * |
10 | Rogues Sébastien (FRA) | 552 Kairos | 49 | |
11 | Burte Gregory (FRA) | Ogle (Finot-Pogo 06 - FRA 657) | 48 | * |
12 | Lagrange Jean-Christophe (FRA) | Zoukati (Manuard-Tip Top 07 - FRA 676) | 46 | |
13 | URIEN Steven | FRA 543 ALTAIDE-MOOVEMENT | 45 | |
14 | Miro Joel (ESP) | Indena (Lombard Zero 07 - ESP 677) | 43 | * |
15 | Aque Brice (FRA) | Cntl-Jalis (Manuard-Tip Top 07 - FRA 671) | 43 | |
16 | Sellier Fabien (FRA) | Yemaya (Finot Pogo 04 - FRA 483) | 42 | * |
17 | Rubio de Teran Lionel (FRA) | 488 - Lionel Rubio de Teran (FRA) - Zebulon | 36 | |
18 | Ramon Hugo (ESP) | Volkswagen powered by Banks sails (Lombard Zero 04 - ESP 450) | 32 | |
19 | François Amaury (FRA) | 697 - Qualitel | 32 | |
20 | Beaudart Davy | Port à Sec Guy Beaudart (Finot Pogo 07 - FRA 673) | 32 | |
21 | Mutricy L. (FRA) | 671 & 368 - Buffalo (Magnan Super Calin 01) | 31 | |
22 | Debled Antoine | Régions Job (Finot Pogo 03 - FRA 455) | 31 | |
23 | Bunoust Nicolas | Défipourlaterre (Finot Pogo 04 - FRA 488) | 29 | |
24 | Mc Goldrick S. (USA) | Pepen (Finot Pogo 05 - 587) | 28 | |
25 | Giesi Simone (ITA) | Dagada (Manuard Tip-Top 08 - ITA 704) | 26 | |
26 | Kessler M. (FRA) | 678 - 3 Ma Group (Finot Pogo 07) | 25 | |
27 | Dujardin M. (FRA) | 678 - 3 Ma Group (Finot Pogo 07) | 25 | |
28 | Di Muzzio | 626 | 25 | |
29 | Cardona Rémy (FRA) | Solidarité Mutualiste (Manuard- Tip Top 06 - FRA 641) | 24 | * |
30 | Del Zozzo Luca (ITA) | Sand Creek (Finot Pogo 07 - ITA 686) | 24 | |
31 | Corbel Mathieu (FRA) | FRA 523 - ACHAT VIP.COM | 24 | |
32 | PROCHASSON Mathis | 504 - Manu Poki | 23 | |
33 | Klein D. | Jolly Roger (Finot POgo 05 - 538) | 22 | |
34 | James Nincolas (GBR) | Streamline ( Finot Pogo 06 - 658) | 20 | |
35 | Sanmarti Carlos (ESP) | Indena (Lombard Zero 07 - ESP 677) | 20 | |
36 | MOLINIER Luce | No War (Finot Pogo 04 - FRA 514) | 20 | |
37 | BRENNEN Nicolas | GBR 438 BASE CAMP | 20 | |
38 | Brault Joseph (FRA) | FRA 523 - ACHAT VIP.COM | 19 | |
39 | CHAMPION François | 228 - Pogomen | 18 | |
40 | Rossi A. (ITA) | Casino Lugano - Jrata ( Magnen Ginto 05 - ITA 544) | 18 | |
41 | Boidevezi Nicolas | FRA 529 BLACK MAMBA | 18 | |
42 | Tosi L. (ITA) | Golden Apple (Finot Pogo 04 - ITA 507) | 17 | |
43 | Garcia Régis (FRA) | Orca (Rolland-Dingo 07 - FRA 668) | 17 | |
44 | Torres Pablo (ESP) | Dagada (Manuard Tip-Top 08 - ITA 704) | 16 | |
45 | PONTU Sylvain | FRA 616 DEMI CLE | 16 | |
46 | Loulier | Zoukati (Manuard-Tip Top 07 - FRA 676) | 16 | |
47 | Delesne B. (FRA) | 569 - Danfoss Legall (Nivelt Mistral 04) | 16 | |
48 | Barré B. (FRA) | FRA 616 DEMI CLE | 16 | |
49 | SINEAU Benoît | 579 - Cachaca | 15 | |
50 | Schroder Lucas (NED) | Netherlands One (Finot Pogo 06 - FRA 633) | 15 | |
51 | Ravot Yves (FRA) | 599 - Parrainer un enfant | 15 | |
52 | Meyniel Henri (FRA) | 539 - Temps noir production | 15 | |
53 | Renella F. | Jamin-A (Magna Super Câlin 95 - 136) | 14 | |
54 | Macaire Xavier (FRA) | 472 - Masoco bay | 14 | |
55 | Sudrie E. (FRA) | 569 - Danfoss Legall (Nivelt Mistral 04) | 13 | |
56 | Quelen Jean-François | Galanz (Finot Pogo 06 - FRA 612) | 13 | |
57 | Moresino | 538 | 13 | |
58 | Leglatin Tanguy | Pilgrim (Finot Pogo 04 - FRA 485) | 13 | |
59 | Le Brec Guillaume (FRA) | 612 - Galanz | 13 | |
60 | Lemaitre Simon | 368 - Buffalo (Magnan Super Calin 01) | 12 | |
61 | Bertho Sandrine (FRA) | 236 - Hamtaro | 11 | |
62 | Lindlahr A. (GER) | 682 - CRITICAL CARE EUROPE (Finot Pogo 07) | 11 | |
63 | Fravalo | 657 | 11 | |
64 | Weijl Tony (NDL) | Mini Nui (Lombard Zero 07 - FIN 689) | 10 | |
65 | Verna | 507 | 10 | |
66 | Sorin F. (FRA) | Régions Job (Finot Pogo 03 - FRA 455) | 10 | |
67 | SAMSON Jerome | FRA 529 BLACK MAMBA | 10 | |
68 | REINHART T. (FRA) | déferlés.com (FRA 517) | 10 | |
69 | Ravazzolo I. (ITA) | Plach’Coant (Rolland Pogo 01 - ITA 475) | 10 | |
70 | Poirier Yves | Atchiki (Manuard Tip Top 05 - FRA 596) | 10 | |
71 | Munoz Fernando (ESP) | Mini Nui (Lombard Zero 07 - FIN 689) | 10 | |
72 | MARSSET S. (FRA) | déferlés.com (FRA 517) | 10 | |
73 | Gendron s. (FRA) | TEAM CNTL - ASTEK (Finot Pogo 06) | 10 | |
74 | Allaire JM (FRA) | Sol Production (Finot Pogo 03 - FRA 472) | 10 | |
75 | Polet Patrick | Gysti (Finot Pogo 03 - FRA 423) | 9 | |
76 | Le Diraison Stéphane (FRA) | 482 - Laurent (Finot Pogo 04) | 9 | |
77 | Graulle Bénédicte (FRA) | 482 - Laurent (Finot Pogo 04) | 9 | |
78 | Aubry Hervé (FRA) | 582 -Mini Doudou (Finot Pogo 05) | 9 | |
79 | Anfang I (GER) | 536 | 9 | |
80 | de Pontual Bertrand (FRA) | Colibri (Rolland Pogo 00 - FRA 313) | 8 | |
81 | STRASSER E. (AUT) | Blue Gin (FRA 463) | 8 | |
82 | MOREAU Damien | Yemaya (Finot Pogo 04 - FRA 483) | 8 | |
83 | Lavayssière Hugo | Wallilabou (Finot Pogo 04 - FRA 527) | 8 | |
84 | Laureyssens Peter (BEL) | Ville de Talmont ST Hilaire (Finot Pogo 05 - FRA 548) | 8 | |
85 | Kowalski | 668 | 8 | |
86 | Ferchaud Claire | Ville de Talmont ST Hilaire (Finot Pogo 05 - FRA 548) | 8 | |
87 | Dufour-Kowalski Samuel (FRA) | Orca (Rolland Dingo 07 - FRA 668) | 8 | |
88 | Chauvin N. (FRA) | Défipourlaterre (Finot Pogo 04 - FRA 488) | 8 | |
89 | Bird James (GBR) | COMPOSITE WORKS (Finot Pogo 05) | 8 | |
90 | BAETZ F. (FRA) | Blue Gin (FRA 463) | 8 | |
91 | Abalain Erwan (FRA) | 422 - Dijs.net.1 | 8 | |
92 | Bennasar Jaume (ESP) | Estudi Bam (Lombard Zero 04 - ESP 540) | 7 | |
93 | SASSY Yann | FRA 502 TRAITEUR DE PARIS | 7 | |
94 | ROYER Goulven | FRA 502 TRAITEUR DE PARIS | 7 | |
95 | Olariaga Inaki (ESP) | Volkswagen powered by Banks sails (Lombard Zero 04 - ESP 450) | 7 | |
96 | Mastrangelo | 544 | 7 | |
97 | Martin J. (FRA) | 515 - Boero Yacht Paint (Rolland Dingo 04) | 7 | |
98 | LE BRETON Thomas | Galanz (Finot Pogo 06 - FRA 612) | 7 | |
99 | Gaudin V. (FRA) | 515 - Boero Yacht Paint (Rolland Dingo 04) | 7 | |
100 | TISSERAU Valérie | I fell good (Finot Pogo 03 - FRA 468) | 6 | |
101 | SASTRE M. (FRA) | Rackam Le Rouge (FRA 498) | 6 | |
102 | Richard Olivier (FRA) | Minute (Rolland-Dingo 05 - FRA 557) | 6 | |
103 | LARDEUR O. (FRA) | Rackam Le Rouge (FRA 498) | 6 | |
104 | Junod C. (FRA) | 582 -Mini Doudou (Finot Pogo 05) | 6 | |
105 | Jacob N | 586 | 6 | |
106 | Facco | 136 | 6 | |
107 | Dupont Y. (FRA) | Oryx (Manan Super Câlin 01 - FRA 330) | 6 | |
108 | Champagne Pascal (FRA) | Pamayoto (Finot Pogo 05 - FRA 566) | 6 | |
109 | Barnet J. (FRA) | Port à Sec Guy Beaudart (Finot Pogo 07 - FRA 673) | 6 | |
110 | Barets AC | 586 | 6 | |
111 | Costa Didac (ESP) | Eix Vertical (Lombard Zero 04 - ESP 519) | 5 | |
112 | Rossetti Tiziano (ITA) | Sand Creek (Finot Pogo 07 - ITA 686) | 5 | |
113 | Martin L. (FRA) | 642 - AMAZONE SURFRIDER (Manuard Tip Top 06) | 5 | |
114 | LE MASSON G. (FRA) | Black mamba (FRA 529) | 5 | |
115 | Laurière B | 539 | 5 | |
116 | Laurent E | 389 | 5 | |
117 | Donot F. (FRA) | 642 - AMAZONE SURFRIDER (Manuard Tip Top 06) | 5 | |
118 | Buzi Debat P. | Temps Noir Production (Finot Pogo 05 - FRA 539) | 5 | |
119 | Boudaoud A | 389 | 5 | |
120 | Bergmann | 682 | 5 | |
121 | BAETZ C. (FRA) | Black mamba (FRA 529) | 5 | |
122 | Amalric Benoit (FRA) | Tchao (Finot Pogo 04 - FRA 486) | 5 | |
123 | MAIBAUM Norbert | 338 - Coconut Run | 4 | |
124 | Gutierrez Pedro (ESP) | Atlantic Project (Lombard Zero 05 - ESP 605) | 4 | |
125 | WILLIS K. (GBR) | Rattle & Hum (GBR 440) | 4 | |
126 | Verbeke B | 663 | 4 | |
127 | Rouger N. (FRA) | 622 - EXA - LE MARSEILLAIS (Finot Pogo 06) | 4 | |
128 | Roué Cédric (FRA) | Groupe Qualitel (Finot pogo 07 - FRA 697) | 4 | |
129 | Reibel P. | Parrainer un Enfant (Finot Pogo 05 - FRA 599) | 4 | |
130 | PIVETEAU Hervé | Netherlands One (Finot Pogo 06 - FRA 633) | 4 | |
131 | Paltrinieri S. (ITA) | Ok Baby (Designocontrario Naus 03 - ITA 459) | 4 | |
132 | Maurizi | 475 | 4 | |
133 | Magnan Fabien (FRA) | Wakatepe (Rolland-Pogo 98 - FRA 216) | 4 | |
134 | HOMEWOOD S. (GBR) | Rattle & Hum (GBR 440) | 4 | |
135 | Eliezer J. (FRA) | 619 - Sabre 2 (Manuar Tip Top 05) | 4 | |
136 | Denis François | Passion d’Avril (Finot Pogo 04 - FRA 518) | 4 | |
137 | Casas D. (FRA) | 622 - EXA - LE MARSEILLAIS (Finot Pogo 06) | 4 | |
138 | Bérard C | 663 | 4 | |
139 | Allouch D. (FRA) | 619 - Sabre 2 (Manuar Tip Top 05) | 4 | |
140 | Trousseau | Minute (Rolland-Dingo 05 - FRA 557) | 3 | |
141 | Toinard W | 536 | 3 | |
142 | RADMORE J. (GBR) | Mini Skirt (GBR 590) | 3 | |
143 | NISIN Emmanuel | FRA 525 KERVILOR VANEK | 3 | |
144 | Mirman P. (FRA) | 571 - CEPAT (Manuard Tip Top 05) | 3 | |
145 | Lemaire JB | Danfoss-Legall (Nivelt Mistral 04 - FRA 569) | 3 | |
146 | Girardetti D. (FRA) | 535 - Guerrier Pacifique II (Finot Pogo 05) | 3 | |
147 | Galland M. | Groupe Setec (Magnan Super Calin 98 - FRA 219) | 3 | |
148 | FREEMANTLE A. (GBR) | Mini Skirt (GBR 590) | 3 | |
149 | Esterson David (GBR) | Streamline (Finot Pogo 06 - GBR 658) | 3 | |
150 | Coulouarn J. (FRA) | 535 - Guerrier Pacifique II (Finot Pogo 05) | 3 | |
151 | Claveau M. (FRA) | 571 - CEPAT (Manuard Tip Top 05) | 3 | |
152 | CLARON Jean françois | FRA 525 KERVILOR VANEK | 3 | |
153 | Saló Edgar (ESP) | Mini Nui (Lombard Zero 07 - FIN 689) | 2 | |
154 | WOOD A. (GBR) | Toud’Suite (FRA 685) | 2 | |
155 | Puigoriol Ramon (ESP) | Pegassou (Finot Pogo 04 - ESP 532) | 2 | |
156 | Parrochetti | 408 | 2 | |
157 | KERBOURIOU Vincent | 435 - charliedalin.com | 2 | |
158 | HOFFART C. (FRA) | Toud’Suite (FRA 685) | 2 | |
159 | Esteva Carles(ESP) | Pegassou (Finot Pogo 04 - ESP 532) | 2 | |
160 | Durtan C. | Groupe Setec (Magnan Super Calin 98 - FRA 219) | 2 | |
161 | Duniam Geoffrey (AUS) | 659 - Mad Spaniel | 2 | |
162 | Cavalchini | 408 | 2 | |
163 | Tinel X. (FRA) | Port à Sec Guy Beaudart (Finot Pogo 07 - FRA 673) | 1 | |
164 | Renaud Eric (FRA) | Koati (Finot Pogo 03 - FRA 446) | 1 | |
165 | PRAT P. (FRA) | Groupe Setec (FRA 219) | 1 | |
166 | Le Pape | 320 | 1 | |
167 | Gegaden A. | Koati (Finot Pogo 03 - FRA 446) | 1 | |
168 | Echabe Ander (ESP) | Estudi Bam (Lombard Zero 04 - ESP 540) | 1 | |
169 | DUPUREUR Anne | FRA 477 ZOT’CHE | 1 | |
170 | Brambati | 320 | 1 | |
171 | Bertrand Serge | Minimum (Rolland Pogo 98 - FRA 230 | 1 | |
172 | Barthel D. (FRA) | 330 - ORYX (Magnan Super Calin 01) | 1 | |
173 | BARNAUD Delphine | FRA 477 ZOT’CHE | 1 |
Voir en ligne : L’info des minis est sur mini.seasailsurf.com !
Le règlement du classement 2008
Selon les enseignements de la saison 2007, le classement du 6.50 SeaSailSurf® Pro Champ 2008 a évolué selon les points suivants :
Classement au cumul des points attribués sur les 5 meilleurs scores (possibilité d’augmenter ce nombre)
Deux types de courses sont désormais validables par division (série et prototypes séparés)
Course de type B : il s’agit des courses dont les classements par division valident 15 bateaux maximum et 5 bateaux minimum avec, pour condition de validité qu’il y ait moins de 33% d’abandons. Les abandons et DNF ne sont pas pris en compte pour le 5-15.
Course de type A : Course dont la division (proto ou série) a classé 16 et plus de concurrents, toujours sans tenir compte des abandons et DNF.
Les divisions qui ne respectent pas les critères de type A ou B ne sont pas prises en compte.
Le nombre de points attribués par divisions sont de deux types.
Pour les courses de type A : 25 points au premier, 20 au second, 16 au 3e, 13 au 4e, 11 au 5e puis de 10 points à 1 point pour les suivants (type championnat du monde de moto GP)
Pour les courses de type B : 10 points au premier, 8 points au second, 6 points au 3e, puis de 5 à 1 point aux suivants.
Calcul spécial pour les grandes courses au large à savoir la Transat 650 et Les Sables – Les Açores – Les Sables : chaque étape et le classement général seront pris en compte. Il n’y aura donc pas de coefficient multiplicateur mais un classement par étape et un classement général.
NB : Si votre score ne correspond pas à votre calcul envoyer un en précisant votre décompte. Merci.
Dans la même rubrique
Trophée SeaSailSurf : 6.50 SEASAILSURF PRO CHAMP 2007

Forum : Quel Trophée SeaSailSurf des Minis pour 2006 ?

Trophée SeaSailSurf® des Minis 2005 : Douguet (proto) et Laureyssens (Série) N°1

Trophée SeaSailSurf.com des Minis 2004 : Chris Sayer remporte le Trophée SeaSailSurf des Minis 2004