Sea, Sail & Surf news

Du grand large à la plage : Toute l’actualité des sports de glisse depuis 2000

Solitaire Afflelou Le Figaro • 3e étape

Bidégorry et Caudrelier au coude à coude au large de Concarneau

Petit et Le Cléac’h s’échappent avec les leaders

mercredi 13 août 2003Information Solitaire du Figaro

Belle Ile, Groix, Les Glénan : la flotte de La Solitaire Afflelou Le Figaro a joué dans son jardin, cette nuit. Eole, lui, a enfin cessé de faire la girouette dans tous les sens pour se stabiliser au nord-est. Cap au nord vers la porte de sortie le long des côtes. Les leaders d’hier - Charles Caudrelier (Bostik Findley) et Pascal Bidégorry (Région Aquitaine) - toujours bien installés en tête et forts des premiers écarts creusés au ras des cailloux vont pouvoir sauter l’étrave la première dans des contrées maritimes nouvelles. Après la tactique, place à une course de vitesse Vitesse #speedsailing à travers La Manche et La Mer Celtique.

Archive prologue : Benoit Petit a la forme sur cette troisième étape
Photo : Ch.Guigueno / Pipof.com/voile

Fini de se prendre la tête avec Eole qui n’en faisait qu’à la sienne. Finies les insoutenables légèretés et instabilités des airs ! Les affaires des solitaires reprennent alors que le vent a finalement basculé à droite. « Le vent est passé au nord-est pour 6,5-8 nœuds. Les bateaux progressent mieux au nord, tribord amures… L’air est plus sec, moins moite. Difficile de décrire l’impression de passage du sud au nord, mais c’est une impression forte. Autre changement avec la pleine lune cette nuit, magnifique, magistrale… qui a lissé cette mer plate. Quelques nuages sont revenus maintenant mais une partie de la nuit fut entièrement dégagée », commente sur les coups de 5 heures Denis Horeau depuis le bateau de Direction de Course sur le pont… sur l’eau.

Dans ces conditions, les Figaro Bénéteau ont repris du poil de la bête, les vitesses ont repris un peu de peps. Aux compteurs des monotypes : 4,7 nœuds de moyenne depuis hier après-midi. Tout va un peu mieux au royaume des solitaires exténués d’écoper des conditions aussi capricieuses, après deux étapes de pétole dans les pattes ! Pour les premiers déjà, qui se sont éparpillés à droite à gauche au milieu des cailloux pour se recroiser ensuite. Et qui voit les Glénan, voit son rang ? Sans doute et ils sont toujours là, en belle position, les premiers de la veille, qui emmenaient chacun son groupe.

Charles Caudrelier d’abord, qu’on a pu voir passer au ras de la pointe de Quiberon. Et la « bande à Bidegorry », passée par l’extérieur, plus à l’ouest. « Bidé » fait toujours des merveilles aux réglages et à la barre. Désormais les deux compères se retrouvent au coude à coude, à une poignée de micro-milles. Ils se rapprochent de la route directe. Dans leur sillage, les premiers écarts commencent à se compter. Et si les dix premiers solitaires évoluent plus en ligne sur 5,5 milles, la note commence à sentir l’iode pour les retardataires : Yann Eliès (Groupe Générali Assurances), 16e à plus de 10 milles de là, Gildas Morvan (Cercle Vert) 18e plus de 13 milles… ou pire encore Kito de Pavant (Crash Bandicoot) et Gilles Chiorri (3201 de Météo Consult) 25e et 26e à plus de 18 milles.

Comme prévu, les premiers arrivés à l’Occidentale de Sein, qui se rapproche enfin des étraves, auront déjà allongé la foulée dans le vent de nord-est plus soutenu : 15 nœuds à la pointe de Penmarc’h, voire plus au large… Peut-être alors que les Figaro, au bon plein travers, pourront ouvrir leurs ailes et les « speedos » enfin afficher deux chiffres !

Laure Faÿ


- Jérémie Béyou (Delta Dore) : « J’ai été un peu moins mauvais qu’au départ. Hier on a connu quelques coups de mou où je me suis fait avoir à chaque fois. J’espère que j’ai rattrapé un peu mon retard. On est entrain de passer Concarneau et les Glénan. Les tenants de l’option ouest, dont moi, sommes revenus vers les autres. »

- Yves le Blévec (Rêve de Grand-Actual Interim) : « J’ai passé une première nuit de mer assez difficile, résultat, je me retrouve dans les derniers de la flotte. Ca risque d’être dur de revenir dans le paquet de tête. J’essaye de bien naviguer par rapport à ceux qui font ça depuis des années, mais je sais que je ne suis pas assez réactif et rapide par rapport à eux. Marc Emig (1er bizuth, ndlr), a mis la poudre d’escampette. »

- Thierry Chabagny (Petit Navire, le Bon Goût du Large) : « On a eu des conditions de Méditerranée, on va passer dans la partie du nord du parcours de La Solitaire, avec des vents plus réguliers. Hier soir j’étais fatigué, je n’ai pas arrêté de faire des réglages, de matosser, dématosser tout, observer, grignoter pour ne pas s’endormir… Tous les bateaux tiraient des bords sur une petite distance, je me suis retrouvé au contact de Géant et Foncia. Je me sens un peu seul, maintenant, je ne vois personne. »


• Positions balises Argos • mercredi 13 août 05:00:00

Cl N° Skipper Bateau Lat. Long. Dist. de l’arrivée Date Cap Vit.
- 1 40 BIDEGORRY Pascal Région Aquitaine 47°42,5N 04°15,2W 370,07nm 13/08/03 05:00:00 290 7,2Nd
- 2 6 CAUDRELIER Charles Bostik Findley 47°43,7N 04°13,1W à 0,59nm 13/08/03 05:00:00 290 6,4Nd
- 3 39 PETIT Benoit Défi Santé Voile 47°42,5N 04°11,9W à 1,85nm 13/08/03 05:00:00 289 7,2Nd
- 4 10 LE CLEAC’H Armel Créaline 47°43,1N 04°11,2W à 2,00nm 13/08/03 05:00:00 289 7,1Nd
- 5 44 PEYRON Loïck Fujifilm 47°40,7N 04°09,6W à 4,12nm 13/08/03 05:00:00 290 7,0Nd
- 6 31 PELLECUER Laurent Cliptol Sport 47°40,5N 04°09,8W à 4,14nm 13/08/03 05:00:00 290 7,1Nd
- 7 1 BEYOU Jérémie Delta Dore 47°40,7N 04°09,4W à 4,25nm 13/08/03 05:00:00 291 7,0Nd
- 8 50 GAUTIER Alain Foncia 47°40,4N 04°09,4W à 4,44nm 13/08/03 05:00:00 290 7,1Nd
- 9 92 CHABAGNY Thierry Petit Navire Le Bon Goût du Large 47°41,8N 04°07,0W à 5,12nm 13/08/03 05:00:00 293 6,5Nd
- 10 45 DESJOYEAUX Michel Géant 47°40,6N 04°07,7W à 5,29nm 13/08/03 05:00:00 280 7,0Nd
- 11 22 GUERIN Ronan Amandine & Chérie 47°40,6N 04°06,4W à 6,03nm 13/08/03 05:00:00 278 6,7Nd
- 12 7 TABARLY Erwan Thalès 47°38,9N 04°06,3W à 6,98nm 13/08/03 05:00:00 295 6,6Nd
- 13 30 EMIG Marc Espoir Total Course au Large 47°39,1N 04°05,6W à 7,27nm 13/08/03 05:00:00 285 6,8Nd
- 14 97 ATTANASIO Romain Port Trebeurden 47°40,1N 04°04,3W à 7,49nm 13/08/03 05:00:00 287 6,3Nd
- 15 25 RIOU Gwenaël Espoir Crédit Agricole 47°38,8N 04°02,7W à 9,10nm 13/08/03 05:00:00 296 6,8Nd
- 16 5 ELIES Yann Groupe Générali Assurances 47°43,8N 03°55,6W à 11,14nm 13/08/03 05:00:00 277 5,8Nd
- 17 2 DROUGLAZET Eric David Olivier 47°38,5N 03°57,4W à 12,38nm 13/08/03 05:00:00 295 6,0Nd
- 18 9 MORVAN Gildas Cercle Vert 47°39,1N 03°54,8W à 13,60nm 13/08/03 05:00:00 281 5,6Nd
- 19 33 ESCOFFIER F.Y. Crêpes Whaou ! 47°29,4N 04°02,8W à 14,38nm 13/08/03 05:00:00 301 6,8Nd
- 20 27 DAVIES Samantha Skandia 47°30,7N 03°59,6W à 15,31nm 13/08/03 05:00:00 301 6,1Nd
- 21 35 SEVAUX Stéphane Sarthe 47°33,8N 03°56,3W à 15,39nm 13/08/03 05:00:00 290 6,0Nd
- 22 34 THIERCELIN Marc Bermudes 47°28,3N 03°59,8W à 16,64nm 13/08/03 05:00:00 306 6,3Nd
- 23 99 BOUGARD Patrice Kogane 47°30,7N 03°56,5W à 17,06nm 13/08/03 05:00:00 305 6,3Nd
- 24 11 TOULORGE Alexandre Ville de Cherbourg - Crédit Mutuel 47°30,1N 03°55,7W à 17,80nm 13/08/03 05:00:00 306 6,4Nd
- 25 3 DE PAVANT Christophe Crash Bandicoot 47°33,8N 03°51,8W à 18,01nm 13/08/03 05:00:00 289 5,8Nd
- 26 8 CHIORRI Gilles 32 01 Météo Consult Groupe Prosodie 47°30,1N 03°52,9W à 19,40nm 13/08/03 05:00:00 293 6,4Nd
- 27 16 GRIMONT Damien Soletanche-Bachy 47°34,0N 03°45,8W à 21,36nm 13/08/03 05:00:00 285 5,6Nd
- 28 36 ARTAUD Christophe Petits Petons 47°34,4N 03°43,5W à 22,58nm 13/08/03 05:00:00 285 5,5Nd
- 29 32 ALFARO Amaiur Eki 47°19,4N 03°58,9W à 22,99nm 13/08/03 05:00:00 336 5,6Nd
- 30 51 PEAN Lionel Nouvel Observateur 47°17,3N 04°01,7W à 23,19nm 13/08/03 05:00:00 307 6,0Nd
- 31 14 BOS Christian Raynal et Roquelaure 47°34,3N 03°42,2W à 23,40nm 13/08/03 05:00:00 281 4,5Nd
- 32 13 MOUREN Jean-Paul Marseille Entreprises 47°31,3N 03°40,9W à 25,61nm 13/08/03 05:00:00 304 2,8Nd
- 33 29 DUPONT Daniel Art Immobilier Construction 47°31,5N 03°39,5W à 26,34nm 13/08/03 05:00:00 314 2,9Nd
- 34 93 GREGOIRE Jeanne Skipper AG2R 47°33,1N 03°36,5W à 27,36nm 13/08/03 05:00:00 299 3,7Nd
- 35 28 BOISSIERES Arnaud MBD Design - Sorelec 47°32,2N 03°36,7W à 27,67nm 13/08/03 05:00:00 309 3,2Nd
- 36 21 LEBRETON Eric CYP 47°24,8N 03°43,3W à 27,68nm 13/08/03 05:00:00 300 6,0Nd
- 37 94 LE BLEVEC Yves Rêve de Grand-Actual Intérim 47°33,5N 03°33,8W à 28,77nm 13/08/03 05:00:00 298 2,0Nd
- 38 23 BAKKER Sander Egeria 47°32,4N 03°34,6W à 28,81nm 13/08/03 05:00:00 297 2,4Nd
- 39 20 BASURKO Unai Bizkaia 47°35,2N 03°24,9W à 33,58nm 13/08/03 05:00:00 319 4,2Nd
- 40 17 BOUVET Christophe Savoy Open Race Télé Monte Carlo 47°12,2N 03°42,7W à 35,91nm 13/08/03 05:00:00 15 0,6Nd
- 41 24 PILAT Eric Altaventure-SNSM 47°27,2N 03°26,7W à 35,97nm 13/08/03 05:00:00 276 3,6Nd
- 42 38 AGUSTA Corrado Sector Sport Watches 47°17,4N 03°31,4W à 38,60nm 13/08/03 05:00:00 261 1,6Nd



A la une