Sea, Sail & Surf news

From offshore to inshore: all the news abouts sea sports from 2000

Réseaux sociaux

Le palmarès 2013 des médias du nautisme sur Twitter

1. Surfer • 2. Sailing Anarchy • 3. Sail Magazine

Thursday 7 November 2013Christophe Guigueno

Après le Le palmarès 2013 des médias du nautisme sur Facebook, voici le palmarès de ces mêmes médias sur Twitter. Forcément (pour les râleurs), ce n’est pas exhaustif [2]. Reste que le magazine Surfer et le site SailingAnrachy.com sont encore une fois en tête des réseaux ce qui en fait les deux grands médias de l’année.

Le magazine Thalassa de France 3 est 2e du classement sur Facebook mais sombre via Twitter (moins adapté aux médias télé qui ne s’appuient pas sur un site d’information). C’est donc Sail Magazine qui monte sur la 3e marche du podium confirmant la suprématie américaine sur le petit oiseau bleu.

Le premier média français est Voiles et Voiliers, 13e, devant Win Mag, 20e, et SeaSailSurf.com (21e). Mais avec un peu plus de 5000 followers, le n°1 de la presse nautique française est loin, loin derrière le podium de tête qui affiche 96000, 20000 et 16000 followers. N’hésitez donc pas à vous y mettre et suivre vos médias préférés...

Rang Médias web Pays Twitter Twitter Progression
mars-12 oct-13
1 Surfer @SURFER_Magazine USA 42286 95916 56%
2 Sailing Anarchy @SailingAnarchy USA 10240 20303 50%
3 Sail Magazine @sailmagazine USA 7361 16356 55%
4 Sailing World @SailingWorldMag USA 6800 16300 58%
5 Yachting Magazine @YachtingMag USA 4496 11627 61%
6 Yachting and Boating World @ybw GBR 5174 11539 55%
7 Scuttlebutt @scuttbutt USA 4955 9903 50%
8 Sail Racing Magazine @Sail_Racing_Mag GBR 2597 7107 63%
9 Stand Up Paddle Paddle #standuppaddle #paddleboard Mag @supmagazine USA 2971 6778 56%
10 Vsail.info @vsail ESP 2808 6143 54%
11 Yachts and Yachting Magazine @yandyfeed GBR 1 6103 100%
12 Kite World Mag @kiteworldmag GBR 3359 6095 45%
13 Voiles et Voiliers @Voiles_Voiliers FRA 2170 5154 58%
14 Boating World Magazine @BoatingWorldMag USA 2248 4070 45%
15 Seahorse Magazine @SeahorseMag GBR 1708 3738 54%
16 The Daily Sail @TheDailySail GBR 1358 3643 63%
17 Fare Vela @farevelanet ITA 1545 3232 52%
19 Kite Mag @kitemagOZ AUS 1676 2399 30%
20 Wind Mag @windmagazine FRA 769 2077 63%
21 SeaSailSurf.com @seasailsurf FRA 977 2050 52%
22 Course Au Large @CourseAuLarge FRA 149 1977 92%
23 Thalassa @ThalassaWeb FRA 292 1808 84%
24 Adonnante.com @adonnante FRA 752 1625 54%
25 Juan Pa News @juanpacadario ARG 883 1450 39%
26 DesTopNews @Destopnews FRA 917 1417 35%
27 Le Café de la Marine Marine Marine nationale @cafemarine FRA 439 1020 57%
28 Multihulls Mag @multihullsmag USA 60 830 93%
29 Sailing News @sailingnews_ch SUI 1466 798 -84%
30 Kitesurf Kitesurf #Kitesurf Magazine @Kitesurf_Mag FRA 1 796 100%
31 Planche Mag @Planchemag FRA 1 730 100%
32 CatSailingNews.com @catsailingnews ? 1 697 100%
33 Multihulls World @MultihullsWorld FRA 1 641 100%
34 Voile Mag @VoileMagazine FRA 1 595 100%
35 NautismeInfo.com @Nautisme_Info FRA 1 576 100%
36 Sail TV @sailtvlive GBR 412 565 27%
37 Nautical Channel @NauticalChannel ITA 312 486 36%
38 Bateaux @BateauxOnline FRA 1 481 100%
39 Sailingnews-tv @sailingnewstv FRA 63 293 78%
40 SUP Journal @SUPjournal FRA 64 232 72%
41 SailWorld Europe @sailworldeu GBR 148 227 35%
42 Sea bleue @Seableue FRA 129 179 28%
43 Le Journal du nautisme @JdNautisme FRA 211 80 -164%
44 Voiles News magazine @Voiles_News_mag FRA 1 37 97%

[1si certains se sentent oubliés, un message ou un email avec leurs données (url, compte Twitter et page Facebook) seront les biens venus

[2si certains se sentent oubliés, un message ou un email avec leurs données (url, compte Twitter et page Facebook) seront les biens venus



Head news