Sea, Sail & Surf news

Du grand large à la plage : Toute l’actualité des sports de glisse depuis 2000

Transat AG2R 2002

La flotte se divise après douze heures de course

dimanche 14 avril 2002Information Transat AG2R

La première nuit de course s’achève pour les concurrents de la sixième Transat AG2R. Ils bénéficient de conditions clémentes voire légères pour se mettre dans le rythme de la transatlantique.

D’après Gildas Morvan, interrogé ce matin peu après 4 heures, "la flotte s’est divisée en trois parties. J’ai un groupe dans l’est, un autre assez ouest et nous autres, on est avec Advance Game Boy (Jourdren & Béyou), Escal’Atlantic (Cointo & Guérin) et un autre voilier. On est quatre bateaux assez proches."

Le relevé des positions Argos de minuit confirme cette disposition avec Myrialis (Le Cléac’h & Troussel) et Colbert Orco (Laurent & Jacq) qui ont choisi une route plus Sud et donc plus directe vers le cap Finisterre. Ils devraient contourner la pointe nord-ouest de l’Espagne dans deux bonnes journées.

Au centre, Thalès - Armor Lux (Vicariot & Tabarly), Marseille Entreprises (Mouren & Toulorge) et Advance Game Boy sont très proches de Cercle Vert (Morvan & Caudrelier Bénac). Mais les écarts, après douze heures de course, sont encore peu significatifs.

 » Extrait de la vacation du matin :

Gildas Morvan (Cercle Vert) : "On est parti avec des super conditions. Cela ressemblait plus à une étape de Solitaire de Figaro qu’à une Transat AG2R. On a commencé à se mettre doucement dans le rythme. Hier soir, on a commencé les quarts. C’est toujours stressant ce départ et on était fatigué en fin de journée. Le vent en rentré à 12-15 noeuds en début de nuit et on a fait route directe sur le cap Finisterre."


Classement interpollé à 0h01 TU (2h01 heure française)
- 1 MYRIALIS N.Troussel 6 F 1014 46 43 N 005 09 W 105/0200
- 2 CERCLE VERT G.Morvan 4 F 1016 46 54 N 004 58 W 105/0000
- 3 GAME BOY ADVANCE B.Jourdren 3 F 1017 46 48 N 005 11 W 105/0200
- 4 THALES - ARMOR LUX E.Tabarly 7 F 1017 46 54 N 004 56 W 105/0001
- 5 COLBERT ORCO H.Laurent 28 F 1018 46 41 N 005 00 W 105/0200
- 6 AVIS - ILE DE SAINT BARTH L.Poupon 29 F 1019 46 48 N 005 10 W 105/0200
- 7 PILOT A.Canovas 123 F 1020 46 57 N 004 25 W 104/2201
- 8 MARSEILLE ENTREPRISES J-P.Mouren 97 F 1020 46 49 N 005 08 W 105/0200
- 9 PETIT NAVIRE LE BON GOUT T.Chabagny 147 F 1021 46 51 N 005 10 W 105/0200
- 10 HAPPYCALOPSE P.Cardis 17 F 1021 46 55 N 005 16 W 105/0236
- 11 ST BART ASSURANCES M.Harmala 38 F 1022 46 55 N 005 08 W 105/0201
- 12 SOS ENFANCE EN DANGER A.D’Eudeville 134 F 1023 46 50 N 005 05 W 105/0200
- 13 AFFICHES PARISIENNES J-C.Caso 24 F 1023 46 49 N 005 02 W 105/0200
- 14 JEAN FLOC’HE.Drouglazet1 F 1023 46 56 N 005 13 W 105/0200
- 15 SAIL FAST - E. NAUTIQUES D.Lemaitre 33 F 1023 46 55 N 005 04 W 105/0200
- 16 ESCAL’ATLANTIC ST NAZAIRE R.Guerin 150F 1023 46 59 N 005 12 W 105/0200
- 17 DEPARTEMENT DE L’AISNE J.Gregoire 18 F 1023 46 54 N 005 08 W 105/0200
- 18 "TRES" ROYAN A.PERAUD 39 F 1024 46 49 N 005 01 W 105/0200
- 19 ONLY T.Lunven 50 F 1024 46 57 N 005 13 W 105/0200
- 20 ENTRE. AU PAYS DE LORIENT Y.Livory 59 F 1024 46 59 N 005 08 W 105/0201
- 21 DEMELLIER ET JOULIA C.Bouvet 61 F 1024 47 02 N 004 53 W 105/0000
- 22 UHARTZ - ABSOLUT (E) A.Alfaro99 F 1025 46 52 N 004 59 W 105/0200
- 23 VAR MEDITERRANNEE EJOG.Navarin 16 F 1025 46 55 N 005 11 W 105/0234
- 24 POLIMMO F.Guiffant 46 F 1025 46 58 N 005 16 W 105/0237
- 25 BDS H.ABBAR 210 F 1028 47 00 N 005 05 W 105/0200

Attention : position de Pilot extrapollée à partir de sa position de 20h00TU



A la une