
Média
Le palmarès des réseaux sociaux du nautisme sportif
La volvo Ocean Race devance SailingAnarchy.com et Cammas-Groupama
vendredi 19 août 2011 –
Surprise du classement, c’est la Volvo Ocean Race, le tour du monde à la voile en équipage qui truste la plus haute place du classement avec une très large avance sur ses poursuivants. Avec 53290 suiveurs via les réseaux sociaux la course par escale qui n’a pas fait le plein de concurrents fait quand même le plein de fans.
En deuxième position, en retrouve le premier média. Il s’agit du site américain www.sailinganarchy.com. Fort de son forum et d’actualités toujours originales malgré une mise en page digne du siècle dernier, le site des Anrachists est suivi par 23377 personnes. De quoi faire saliver les suivants.
Le premier tricolore est troisième. Bravo à l’équipe de Franck Cammas qui devance l’America’s Cup America's Cup #AmericasCup , Oman Sail, la Route du Rhum Route du Rhum #RouteDuRhum et l’ISAF. La popularité de Franck Cammas est toujours source de questionnement même si elle a fortement augmenté depuis sa victoire sur la Route du Rhum Route du Rhum #RouteDuRhum . Mais son arrivée sur le circuit Volvo Ocean Race où les réseaux sociaux sont rois montre une fois encore que Cammas et le team Groupama ont fait, le bon choix ?
Derrière, le Maxi Banque Populaire, dépersonnalisé suite à ses changements de skippers est à la peine comparativement à l’association Cammas - Groupama. Mais il devance quand même le Vendée Globe et la FFV !
Côté presse française, Voiles et Voiliers, arrivé tardivement sur le net est leader incontesté alors que Bateaux et Voiles Mag… Que dire ? Ils sont restés au XXe siècle ?
Tableau comparatif au 19 août 2011
Titre | Total | ||
Volvo Ocean Race (ESP) | 46398 | 6892 | 53290 |
SailingAnarchy.com (USA) | 16000 | 7377 | 23377 |
Cammas Groupama | 19738 | 1497 | 21235 |
America’s Cup | 13799 | 4845 | 18644 |
Oman Sail | 14437 | 1693 | 16130 |
Route du Rhum | 12623 | 1075 | 13698 |
ISAF | 9373 | 4127 | 13500 |
Extreme Sailing Series | 8049 | 3099 | 11148 |
PWA | 10039 | 0 | 10039 |
Scuttlebutt (USA) | 4116 | 3637 | 7753 |
Sail Magazine | 1351 | 4718 | 6069 |
Barcelona World Race (ESP) | 4894 | 876 | 5770 |
Maxi Banque Populaire V | 4455 | 1152 | 5607 |
Eric Tabarly | 5248 | 0 | 5248 |
Vendée Globe | 5185 | 0 | 5185 |
FFV | 4805 | 304 | 5109 |
World Match Racing Tour | 3411 | 1572 | 4983 |
Alex Thomson (GBR) | 695 | 3034 | 3729 |
Sail Racing Magazine | 1787 | 1628 | 3415 |
Voiles et Voiliers | 2099 | 1260 | 3359 |
Loïck Peyron | 2482 | 873 | 3355 |
La Solitaire du Figaro | 2742 | 293 | 3035 |
Wind mag | 2814 | 0 | 2814 |
Maxi Trimaran Sodebo | 2015 | 629 | 2644 |
Nautic News | 2466 | 120 | 2586 |
Nautic Paris | 2035 | 514 | 2549 |
Sam Davies | 1235 | 1243 | 2478 |
Classe Mini | 1514 | 679 | 2193 |
IMOCA | 1689 | 436 | 2125 |
Sail-World.com | 582 | 1246 | 1828 |
TheDailySail.com (GBR) | 1005 | 742 | 1747 |
Audi Med Cup | 830 | 859 | 1689 |
Transat 650 | 1655 | 0 | 1655 |
SeaSailSurf.com | 827 | 641 | 1468 |
Le Café de la Marine | 1452 | 0 | 1452 |
Tour de France à la voile | 778 | 631 | 1409 |
Sailing News(SUI) | 989 | 343 | 1332 |
Class 40 | 1104 | 191 | 1295 |
Course au large | 1198 | 0 | 1198 |
Energy Team France | 843 | 0 | 843 |
Multi 50 | 545 | 195 | 740 |
Adonnante.com | 178 | 461 | 639 |
Bateauxessais.com | 543 | 75 | 618 |
Jean-Pierre Dick | 0 | 614 | 614 |
Roland Jourdain | 222 | 258 | 480 |
Bateaux | 0 | 0 | 0 |
Voile Mag | 0 | 0 | 0 |
NB : Ce classement n’est pas exhaustif. Il manque sûrement des médias et autre équipes. Mais en ce qui concerne les skippers, il est difficile de trier entre page officielle, page de fans, profils et fausses pages officielles gérées par une équipe de communication mais rédigée à la 1re personne...
Additif : Le palmarès des fans Facebook et SailSponsorhip
Dans la même rubrique
SeaSailSurf Éditions : Le 12e SEASAILSURF Le Mag version numérique

SeaSailSurf Éditions : Le 11e SEASAILSURF Le Mag à feuilleter

SeaSailSurf Editions : SEASAILSURF Le Mag #10

SeaSailSurf Editions : SEASAILSURF MAG #9
