Sea, Sail & Surf news

Du grand large à la plage : L’actualité des sports de glisse depuis 2000

Spi Ouest France • Open 750

Les Open 750 ont fait le plein d’algues sous la canicule

Szellos et Peyron s’offrent les premières manches

vendredi 18 avril 2003Christophe Guigueno

Le vent d’Est du matin n’a pas tenu la journée et c’est après une seconde manche écourtée que les Open 750 Open 750 #open750 sont rentrés au port. Sur le rond le plus proche de la presqu’île de Quiberon, le vent est tombé en milieu d’après-midi. Mais Loïck Peyron en a profité pour s’offrir la deuxième manche devant Franck Cammas...

Photo : Ch.Guigueno / Pipof.com/voile

Les 15 Open 750 Open 750 #open750 ont été les premiers à s’élancer à onze heures sur le rond A. Mais les monotypes de La Trinité sur mer étaient un peu perdus sur une ligne "mouillées pour les First Class 8" comme le précise Fred Duthil, équipier de Franck Cammas. Du coup, il aura fallu deux départs pour que la flotte se lance enfin en premier sur le parcours banane. "One ne termine pas bien de cette manche" poursuit Fred avant d’aller poncer le voile de quille d’O’Tomate, légèrement endommagé au retour au port par un filin d’amarrage... "On n’était pas bien partis mais comme il y a trois PMS, on se refait un peu". Pascal Bidegorry, équipier de Jérémie Béyou fait partie de ceux-là. "C’est le drame !" s’exclame le Basque sur le ponton multicoques de La Trinité. "Vivement demain que l’on refasse des manches car notre deuxième régate du jour n’est pas terrible non plus..." Clévenot, Souben et Le Mene (photo) peuventpartager cet avis, ils sont aussi disqualifiés pour leur entrée en matière dans le Spi Ouest Spi Ouest #SpiOuest .

Lors de la deuxième manche, le vent qui tourne avant de tomber et les algues ont joué avec les nerfs des navigateurs. "On était en tête" se souvient Duthil "mais on a pris une algue, on n’a pas surveillé Peyron et on est même légèrement sortis du cadre". Finalement c’est Peyron qui s’impose en franchissant la ligne d’arrivée une dizaine de mètres devant l’Open rouge tomate.

Sur Toutankarbon, le ministe Pierre-Yves Lautrou s’est fait plaisir au milieu des stars de la course au large. "Un moment à bord on m’a demandé ’c’est quoi les positions ?’. J’ai répondu : ’on est devant Cammas et derrière Guillemot !’ C’était surréaliste !" S’il termine troisième de la première manche, pour le reste de la journée, Pierre-Yves s’est mis joué entre les algues. "A un passage de bouée, on a vu Cammas passer en travers du champ d’algues mais nous, on n’a pas pu l’éviter et un en a traîné une pendant longtemps. Mais de toute manière, rien n’est jamais fini avec ce bateau ! Par exemple ; Trentesaux, il est passé une fois dernier à la bouée au vent pour finir quand même 4e ou 5e au général !"

Classements complets sur [http://www.spi-ouestfrance.com]


Manche 1 - Classement OPEN 7.50 (16 bateaux
- 1 16.25 508 019 VOG Philippe Szellos 1.000 01:54:10 01:54:10
- 2 15.00 511 FRA015 LA MARQUE JAUNE Jean-Philippe.Chomette 1.000 01:55:00 01:55:00
- 4 13.00 515 FRA10 TOUTANKARBON Letourneur/Lautrou 1.000 01:55:27 01:55:27
- 5 12.00 504 FRA017 O’TOMATE Paul Coirre 1.000 01:55:37 01:55:37
- 6 11.00 509 FRA004 GUYADER L’ESPRIT DE LA MER Christian Guyader 1.000 01:56:23 01:56:23
- 6 11.00 ZFP 505 FRA014 COURRIER POP Gery Trentesaux 1.000 01:55:17 01:55:17
- 7 10.00 514 105 MAX SEA Rolland Jourdain 1.000 01:56:42 01:56:42
- 8 9.00 503 FRA001 ATCHOUM Loïc Peyron 1.000 01:56:47 01:56:47
- 9 8.00 516 FRA005 WALKER BAY ECOLE NAVALE Alain Daoulas 1.000 01:57:47 01:57:47
- 10 7.00 517 FRA013 ZIG ZAG JUNIOR Florence Raillard 1.000 01:57:52 01:57:52
- 11 6.00 507 FRA018 FASTWAVE 4 Eric Fries 1.000 01:58:12 01:58:12
- 17 0.00 DNC 506 FRA016 BELLE CHASSE IMMOBILIER Nicolas De La Fournière 1.000 00:00:00 00:00:00
- 17 0.00 OCS 502 012 DELTA DORE Jérémie Beyou 1.000 01:55:31 01:55:31
- 17 0.00 OCS 510 002 LEATHERMAN Daniel le Mene 1.000 01:54:17 01:54:17
- 17 0.00 OCS 512 FR07 open your eyes Daniel Souben 1.000 01:55:20 01:55:20
- 17 0.00 OCS 513 US46951 CREDIT LYONNAIS Guy/Clevenot 1.000 01:56:35 01:56:35

Manche 2 - Classement OPEN 7.50 (16 bateaux) Classements provisoires à titre indicatif : consultez les résultats au tableau officiel.
- 1 16.25 503 FRA001 ATCHOUM Loïc Peyron 1.000 01:43:00 01:43:00
- 2 15.00 504 FRA017 O’TOMATE Paul Coirre 1.000 01:43:23 01:43:23
- 3 14.00 511 FRA015 LA MARQUE JAUNE Jean-Philippe.Chomette 1.000 01:43:53 01:43:53
- 4 13.00 510 002 LEATHERMAN Daniel le Mene 1.000 01:43:56 01:43:56
- 5 12.00 507 FRA018 FASTWAVE 4 Eric Fries 1.000 01:44:05 01:44:05
- 6 11.00 514 105 MAX SEA Rolland Jourdain 1.000 01:44:42 01:44:42
- 7 10.00 505 FRA014 COURRIER POP Gery Trentesaux 1.000 01:44:52 01:44:52
- 8 9.00 512 FR07 open your eyes Daniel Souben 1.000 01:45:28 01:45:28
- 9 8.00 515 FRA10 TOUTANKARBON Letourneur/Lautrou 1.000 01:45:35 01:45:35
- 10 7.00 508 019 VOG Philippe Szellos 1.000 01:46:30 01:46:30
- 11 6.00 509 FRA004 GUYADER L’ESPRIT DE LA MER Christian Guyader 1.000 01:46:48 01:46:48
- 12 5.00 502 012 DELTA DORE Jérémie Beyou 1.000 01:48:09 01:48:09
- 13 4.00 513 US46951 CREDIT LYONNAIS Guy/Clevenot 1.000 01:49:57 01:49:57
- 14 3.00 516 FRA005 WALKER BAY ECOLE NAVALE Alain Daoulas 1.000 01:50:10 01:50:10
- 15 2.00 517 FRA013 ZIG ZAG JUNIOR Florence Raillard 1.000 01:52:19 01:52:19
- 16 1.00 506 FRA016 BELLE CHASSE IMMOBILIER Nicolas De La Fournière 1.000 01:56:05 01:56:05



A la une