Sea, Sail & Surf news

From offshore to inshore: all the news abouts sea sports from 2000

Transat Jacques Vabre

Gautier & MacArthur ont viré l’Ascension à 1h10

Jourdain & Le CLéac’h perdent du terrain

Friday 16 November 2001Information Transat Jacques Vabre

« Ascension rounded at 00.10 (TU) the 16th – We’re off ! » : voilà le bref mail envoyé par Ellen MacArthur cette nuit au PC Course de la Transat Jacques Vabre Transat Jacques Vabre #TJV2015 . Une heure dix-sept plus tard, soit à 1H27 TU, c’est au tour de Groupama d’envoyer son « fax-délivrance » : « Ici Groupama, on passe la pointe Est de l’Ascension. A +, Franck ».

« Nous sommes à 5 milles de la pointe de l’île que l’on a bien du mal à passer souffle Loïck Peyron à la vacation de 5 heures ce matin. Le vent est irrégulier mais les copains ne sont pas loin devant. Cela va être à fond au taquet maintenant ! ». Qu’ils soient premier ou troisième au pointage, tous poussent ce même soupir de soulagement passant par le travers ce bout de terre volcanique situé à mi-chemin entre le Brésil et l’Angola. Et si le Gouverneur a bien été prévenu de la venue de ces nautiques « fusées », il n’en aura vu que les feux de mât dans la nuit noire. « On a vu quelques lumières et on est reparti à fond les ballons » lâche Alain Gautier sur Foncia qui pointe en tête au classement de 6 heures avec 36,3 milles d’avance sur Groupama et 95,6 milles sur Fujifilm.

Côté monocoques, Sill Plein Fruit n’arrive pas à se sortir de ce Pot-au-Noir. La meute est tous crocs dehors et les étraves anglo-saxonnes d’Ecover et de Casto-Darty-But pointent respectivement à 72,8 et 73,6 milles du duo Jourdain/Le Cléac’h. Saving, qui a pris la tête de la course hier en 50 pieds, creuse l’écart et compte 24,1 milles sur One Dream, One Mission.

La dernière ligne droite est enfin entamée. 1480 milles de portant à avaler avec une arrivée sur Salvador de Bahia des plus « piégeuses » au menu. « L’approche de l’île a été laborieuse déclare Alain Gautier sur Foncia en cette fin de nuit. Le vent a manqué et nous avons perdu un peu de temps, mais à la vue du classement de 4 heures, nous ne sommes pas les seuls ! Nous sommes maintenant au portant sous gennaker. La stratégie des jours à venir ? Pour le moment : c’est route directe dans les alizés. Il y a toujours ce trou dans les classements entre 20 heures et 4 heures qui permet de créer des décalages, aussi il faudra être vigilant. Mais s’il y a un éventuel contrôle à envisager, ce sera à l’approche de Bahia ».

A 36,3 milles derrière, Franck Cammas (Groupama) déclare : « C’est pas trop tôt. On a essayé d’attaquer hier soir mais je ne suis pas très content de ce que l’on a fait. On s’y est même pris deux fois pour passer la pointe de l’île. Mais bon, je pensais que l’on avait plus perdu que ça : 30 milles de retard alors qu’il reste 1500 milles à faire, c’est rien ! La connaissance du bateau, plus celle parfaite de notre équipage (ndlr : Franck et Steve Ravussin étaient ensemble lors de la dernière Transat Jacques Vabre Transat Jacques Vabre #TJV2015 ) peuvent faire la différence. On les aura à l’usure ! ».

Ce matin 6 heures, un groupe de trois bateaux glisse maintenant vers le Brésil tutoyant les 20 nœuds de vitesse moyenne. Inutile de dire que les écarts vont rapidement se creuser avec le reste de la flotte encore aux prises avec le vent dans le nez. Ainsi Bonduelle, qui pointe 4e, est déjà à 176,3 milles… Et ce n’est que le début, car cette punition version Ile de l’Ascension va être lourde de milles à rattraper !

Monocoques : « La nuit a été laborieuse ! » dixit Sill Plein Fruit. Alors, sorti ou pas sorti du Pot-au-Noir ? « J’en sais rien, ricane Gaël Le Cléac’h à bord du leader Sill Plein Fruit. On pourrait penser que oui car le vent revient un peu, mais il y a des nuages encore. C’est vrai que c’est un peu stressant quand même, car ils ne sont pas ralentis autant que nous ». Le ils n’est autre que Ecover et Casto-Darty-But qui, comme sur un air d’accordéon, ont avalé 30 milles de leur retard sur le leader alors empêtré dans des zones de molles. Maintenant et logiquement, le vent devrait revenir par devant et permettre à Sill Plein Fruit de conforter son avance à moins que ce résidu de Pot-au-Noir ne prépare une mixture pas vraiment sympathique au bizuth Gaël : « Pierre Lasnier (leur routeur) nous a dit que c’était bon maintenant, mais on ne sait jamais ! ». Et si derrière cela s’accroche, la suite des événements va être également une longue glissade au portant vers les côtes brésiliennes. Des côtes dont tout le monde se méfie avec des effets de vents locaux pouvant redistribuer les cartes. Rien n’est joué, tout le monde le sait !

Pierrick Garenne


- CLASSEMENT 16/11/01 05:00:00 GMT
- Classe 1
- 1;Foncia;8 19.24’ S;15 52.52’ W;20.3;254;16/11/01 04:46:00;1367.9;0.0
- 2;Groupama;8 14.68’ S;15 06.32’ W;18.2;258;16/11/01 04:16:00;1404.3;36.3
- 3;Fujifilm;8 01.24’ S;14 20.96’ W;13.6;195;16/11/01 04:44:00;1463.5;95.6
- 4;Bonduelle;7 09.80’ S;15 22.60’ W;16.0;176;16/11/01 04:44:00;1544.2;176.3
- 5;Belgacom;6 30.40’ S;15 58.44’ W;10.3;166;16/11/01 04:44:00;1596.7;228.8
- 6;Banque Populaire;4 06.48’ S;15 23.20’ W;14.9;073;16/11/01 04:44:00;1704.1;336.2
- 7;Nautica;1 44.00’ S;17 28.76’ W;13.7;174;16/11/01 04:46:00;1883.5;515.6
- 8;Fila;0 55.84’ N;15 17.12’ W;14.4;214;16/11/01 04:46:00;2000.8;632.9
- 9;Eure et Loir;2 11.60’ N;16 25.64’ W;14.8;101;16/11/01 04:46:00;2086.5;718.6
- 10;Biscuits La Trinitaine - Team Ethypharm;2 40.92’ N;15 51.04’ W;12.9;109;16/11/01 04:48:00;2109.5;741.6
- 11;Gitana IX;4 04.74’ N;20 12.42’ W;8.6;199;16/11/01 02:51:00;2256.5;888.6
- 12;Pindar Systems;5 05.68’ N;17 56.76’ W;10.1;203;16/11/01 04:44:00;2277.0;909.1
- ABD;Sergio Tacchini
- ABD;Banque Covefi

- CLASSEMENT 16/11/01 05:00:00 GMT
- Classe 2
- 1;Sill Plein Fruit;3 58.60’ N;30 15.16’ W;9.9;190;16/11/01 04:46:00;1152.6;0.0
- 2;Ecover;4 59.36’ N;29 29.16’ W;9.6;185;16/11/01 04:44:00;1225.4;72.8
- 3;Casto - Darty - But;5 01.40’ N;29 33.04’ W;8.9;203;16/11/01 04:46:00;1226.2;73.6
- 4;Voilà.fr;4 59.88’ N;27 54.28’ W;9.1;201;16/11/01 04:46:00;1264.9;112.2
- 5;Temenos;5 22.80’ N;27 55.36’ W;10.3;206;16/11/01 04:44:00;1284.6;132.0
- 6;Sme Negoceane;4 25.96’ N;25 17.40’ W;12.1;219;16/11/01 04:46:00;1317.3;164.7
- 7;Bobst Group Armor Lux;6 55.24’ N;29 32.20’ W;8.5;193;16/11/01 04:46:00;1333.4;180.8
- 8;Fila;5 10.32’ N;25 40.44’ W;11.6;213;16/11/01 04:46:00;1340.8;188.2
- 9;Un Univers de Services;6 48.76’ N;28 27.24’ W;6.0;198;16/11/01 04:44:00;1349.9;197.3
- 10;Sollac Atlantique;7 47.56’ N;29 24.60’ W;9.1;204;16/11/01 04:46:00;1385.4;232.8
- 11;This Time;7 17.96’ N;27 39.72’ W;8.8;205;16/11/01 03:46:00;1386.9;234.3
- ABD;La Rage de Vivre

- CLASSEMENT 16/11/01 05:00:00 GMT
- Classe 3
- 1;Saving;7 47.46’ N;25 36.03’ W;8.9;224;16/11/01 02:45:00;1460.0;0.0
- 2;One Dream : One Mission;7 27.56’ N;24 48.76’ W;4.1;211;16/11/01 04:46:00;1484.0;24.1
- 3;Tredici;13 33.76’ N;27 50.80’ W;8.3;197;16/11/01 04:44:00;1742.8;282.8
- 4;Setrabio;13 05.00’ N;24 53.52’ W;10.4;191;16/11/01 04:46:00;1779.3;319.4
- 5;BranecIII;13 30.88’ N;22 45.96’ W;7.8;212;16/11/01 04:44:00;1858.4;398.5
- 6;Olympian Challenger;18 39.00’ N;21 11.24’ W;8.8;193;16/11/01 04:46:00;2173.3;713.4
- ABD;Adecco - Etoile Horizon



Head news